
HOME > 主要設備
※リンクされた名称をクリックすると設備の写真が別ページで開きます。
| 名称 | メーカー/型式 | サイズ | 数量 |
| 本社 組立専用工場 | 冷暖房完備/4.8t、2.8t クレーン | 巾12m×高5m×長26m | - |
|---|---|---|---|
| 門型五面加工機 | 東芝機械/MPE-2140[5H]型 | 4000×1800×1000 | 1 |
| 門型五面加工機 | 東芝機械/MPE-2650[5H]型 | 5000×2200×1000 | 1 |
| タテ型MC | マザック/V-655/60 | 1500×650×650 | 1 |
| タテ型MC | マザック/FJV-20 | 560×410×400 | 3 |
| タテ型MC | マザック/AJV-18 | 560×410×400 | 1 |
| タテ型MC | OKK/MCV860 | 2000×860×700 | 1 |
| タテ型MC | OKK/MCV660 | 1500×660×600 | 2 |
| ヨコ型MC | OKK/MCH600 | テーブル:630X630 | 1 |
| 複合加工機 | マザック/INTEGREX 300-3 | φ760×1500 | 1 |
| NC旋盤 | オークマ/LH35N | φ350×2000 | 1 |
| NC旋盤 | オークマ/LS30N | φ350×1500 | 1 |
| NC旋盤 | オークマ/LB15 | φ220×500 | 2 |
| NC旋盤 | マザック/QuickTurn 15N | φ250×500 | 1 |
| NC旋盤 | マザック/QuickTurn 200-ⅡM | φ350×541 | 1 |
| 汎用旋盤 | 中部工機/LLA2000 | φ400×2000 | 3 |
| 汎用旋盤 | 中部工機/LLA2500 | φ400×2500 | 1 |
| 汎用旋盤 | 中部工機/LF1200 | φ800×5000 | 1 |
| 汎用旋盤 | 中部工機/CLL4000 | φ500×4000 | 1 |
| 汎用旋盤 | 大日金属/DLG-SH63-300 | φ300×3000 | 1 |
| 簡易NC旋盤 | 大日金属/DL75-400 | φ480×4000 | 1 |
| 簡易NC旋盤 | 大日金属/DL120-400 | φ800×4000 | 1 |
| NC円筒研削盤 | シギヤ精機/G-30ND | φ300×800 | 1 |
| 円筒研削盤 | 豊田工機/GS55-200 | φ550×2000 | 1 |
| 大型平面研削盤 | 岡本工作機/PSG208DX | 2000×1000×500 | 1 |
| 円筒鏡面研削盤 | 三興機械/SM-2B-2500 | φ500×2500 | 2 |
| 円筒湿式バフ研磨機 | /バーチカル改造機 | φ500×2500 | 1 |
| バランシングマシーン | 長浜製作所/H4B-2300 | 最大重量1000kg | 1 |
| バランシングマシーン | 長浜製作所/H3-3500 | 最大重量300kg | 1 |
| 三次元測定器 | ミツトヨ/BH-706 | 700×600×450 | - |
| デジタルマイクロ スコープ |
キーエンス/VH-6300 | 25~175倍 | - |
※リンクされた名称をクリックすると設備の写真が別ページで開きます。
| 名称 | メーカー/型式 | サイズ | 数量 |
| 九州 組立専用工場 | 冷暖房完備/4.8t、2.8t クレーン | 巾12m×高5m×長26m | - |
|---|---|---|---|
| 門型五面加工機 | 三菱重工/M-VR28/32 | 4000×2000×1800 | 1 |
| 門型五面加工機 | 三菱重工/M-VS30/20B | 4000×2000×1500 | 1 |
| タテ型MC | マザック/AJV-25/405N | 1000×500×460 | 1 |
| タテ型MC | マザック/FJV-20 | 560×410×410 | 2 |
| タテ型MC | マザック/AJV-32/405N | 1000×600×500 | 1 |
| タテ型MC | OKK/MCV860 | 2000×860×720 | 1 |
| タテ型MC | OKK/MCV630 | 1230×630×620 | 2 |
| タテ型MC | 三菱重工/V-360 | 510×360×460 | 2 |
| ヨコ型MC | OKK/PCH-500 | テーブル:500X500 | 1 |
| NC旋盤 | マザック/Quick Turn 15N | φ270×350 | 1 |
| NC旋盤 | マザック/Quick Turn 20N | φ350×350 | 1 |
| NC旋盤 | オークマ/LB15 | φ220×500 | 1 |
| 汎用旋盤 | 中部工機/LLA2000 | φ400×2000 | 1 |
| 汎用旋盤 | 中部工機/LLA2500 | φ400×2500 | 1 |
| 汎用旋盤 | ワシノ/LE-19K | φ470×800 | 1 |
| 簡易NC旋盤 | 大日金属/DL75-400 | φ480×4000 | 1 |
| 簡易NC旋盤 | 大日金属/DL95-300 | φ630×3000 | 1 |
| 円筒研削盤 | シギヤ精機/G-30 | φ200×650 | 1 |
| 平面研削盤 | 岡本工作機/N400 | 1200×500×400 | 1 |
| 円筒鏡面研削盤 | 三興機械/SM-2B-2500 | φ500×2500 | 2 |
| バランシングマシーン | 長浜製作所/H3-3500 | 最大重量300kg | 1 |
| 三次元測定器 | ミツトヨ/BH-706 | 700×600×450 | - |
| 名称 | メーカー/型式 | サイズ | 数量 |
| 設計・営業使用CAD | Autodesk/ AutoCAD MECHANICAL・LT |
- | 13 |
|---|---|---|---|
| 設計使用CAD | 富士通/iCAD/MX-Hybrid V40 | - | 6 |
